
A power of the current Atlantic hurricane season documents a fact, that windstorms Ellen and Francis (ex-tropical storms Kyle and Josephine), which in very short time hit Europe, create a situation, when 2 windstorms bother European continent for first time in 30 years so early – during August.
Windstorms are typical for Europe during autumn months, when is hurricane activity over Atlantic on the peak. They can occur too during winter thanks to rapid cyclogenesis over Icelandic low pressure area. During the spring and summer are relative rarely.
Storm Francis hits during next 48 hours many coutries in Europe /see previous article: /https://mkweather.com/2020/08/24/windstorm-hits-france-benelux-germany-czechia-poland-austria-slovakia-and-hungary-too-during-the-next-72-hours// including Germany, Poland or southern countries of Central Europe.
According to Accuweather it brings more severe gusts as GFS forecasted, up to 145 km/h (90 mph) over British Isles and 97 km/h (60 mph) over northern Germany.
Potential floods are possible in the borders of England, Wales and Scotland with precipitation amounts up to 125 mm (5 inches).
A new windstorm season in Europe is beginning on 1. September 2020 and it appears, that it will be very powerful /https://mkweather.com/2020/08/22/europe-autumn-2020-forecast-mkweather-accuweather-maps-and-analysis//.


Storm | Dates active | Highest wind gust | Lowest pressure | Fatalities (+missing) | Damage | Affected areas |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo | 2–4 October | 163 km/h (101 mph) | 966 mbar (28.5 inHg) | 11 (+7) | £283 million (€336 million) | Azores, Eastern United States (while a hurricane), Ireland, United Kingdom |
Amélie | 1–4 November | 189 km/h (117 mph) | 972 mbar (28.7 inHg) | 1 | £80 million (€90 million) | France, Spain, Italy |
Bernardo | 10–11 November | 111 km/h (69 mph) | 996 mbar (29.4 inHg) | 1 | — | Spain, Algeria |
Cecilia | 18–23 November | 163 km/h (101 mph) | 974 mbar (28.8 inHg) | 0 | — | Spain |
Atiyah | 4–9 December | 150.1 km/h (93.3 mph) | 956 mbar (28.2 inHg) | 0 | £40 million (€48 million) | Ireland, United Kingdom, Netherlands, France |
Daniel | 15–20 December | 135 km/h (84 mph) | 982 mbar (29.0 inHg) | 0 | — | Portugal, Spain |
Elsa | 13–20 December | 168 km/h (104 mph) | 961 mbar (28.4 inHg) | 8 | £170 million (€200 million) | Portugal, Spain, France, United Kingdom, Ireland, Norway |
Fabien | 16–23 December | 206 km/h (128 mph) | 963 mbar (28.4 inHg) | 0 | £170 million (€200 million) | Portugal, Spain, France |
Brendan | 11–17 January | 182 km/h (113 mph) | 940 mbar (27.8 inHg) | 1 | £2 million (€2.3 million) | Ireland, United Kingdom, Belgium, Netherlands, Spain, France |
Gloria | 15–20 January | 133 km/h (83 mph) | 993 mbar (29.3 inHg) | 25 (+4) | £150 million (€180 million) | Portugal, Spain |
Hervé | 3–6 February | 195 km/h (121 mph) | 990 mbar (29.2 inHg) | 3 | — | Spain, France, Italy, Austria, Czech Republic |
Ciara | 4–12 February | 219.0 km/h (136.1 mph) | 943 mbar (27.8 inHg) | 18 | To be confirmed | Ireland, United Kingdom, Belgium, The Netherlands, Germany |
Inès | 11–14 February | 132 km/h (82 mph) | 976 mbar (28.8 inHg) | 0 | — | France |
Dennis | 12–20 February | 230.0 km/h (142.9 mph) | 920 mbar (27 inHg) | 6 (+1) | To be confirmed | Ireland, United Kingdom, Belgium, The Netherlands, Germany |
Jorge | 25 February–5 March | – | 952 mbar (28.1 inHg) | 0 | – | United Kingdom, Ireland, Iceland |
Karine | 2–4 March | – | 982 mbar (29.0 inHg) | 0 | – | France, Spain, Italy |
Leon | 29 February–1 March | – | 990 mbar (29.2 inHg) | 0 | – | Spain, France, Belgium |
Myriam | 29 February–5 March | – | 992 mbar (29.3 inHg) | 0 | – | Spain, France, Corsica, Malta, Italy |
Norberto | 3–7 March | – | 982 mbar (29.0 inHg) | 0 | – | France, Germany |
Ellen | 18 August – ongoing | 143 km/h (89 mph) | – | – | – | Ireland, United Kingdom, Portugal |
Francis | 24 August – ongoing | 143 km/h (89 mph) | – | – | – | Ireland, United Kingdom |
19 windstorms | 2 October – ongoing | 230.0 km/h (142.9 mph) | 920 mbar (27.2 inHg) | 74 (+12) | £895 million (€1.06 billion) |
